BS serisi hidrolik makaslı kaldırma tezgahı EN1570: 1999'u karşılamak için ağır hizmet yelpazesine, yeni tasarıma sahiptir.
Farklı çalışma gereksinimlerini karşılamak için farklı kaldırma yüksekliğine sahip 150 ila 800 kg arası kapasite. Farklı kapasite ve kaldırma yüksekliğine göre BS15, BS25, BS50, BS75, BS100, BS15D, BS30D, BS50D ve BS80D'ye sahiptir. BS15, BS25, BS50, BS75 ve BS100 tek makaslı platform ve BS15D, BS30D, BS50D, BS80D çift makaslı platform olup her türlü kaldırma işine cevap verecek kapasite ve kaldırma yüksekliğine sahiptir.
Yeni hidrolik sistem güvenliği arttırır ve mallarınızı korur, yükün ağırlığına bakılmaksızın yüksek indirme hızı sistemi kalır.Hidrolik silindir masayı tutmak için tasarlanmıştır. Hidrolik sistemin doğası gibi, tabla çok yavaş bir şekilde alçalır ve uzun bir süre boyunca, tablonun iyonsiz bir şekilde aynı pozisyonda kalmadığını lütfen unutmayın.
i-asansör No. | 1310401 | 1310402 | 1310403 | 1310404 | 1310405 | 1310406 | 1310407 | 1310408 | 1310409 | |
model | BS15 | BS25 | BS50 | BS75 | BS100 | BS15D | BS30D | BS50D | BS80D | |
Kapasite | kg (lb). | 150(330) | 250(550) | 500(1100) | 750(1650) | 1000(2200) | 150(330) | 300(660) | 500(1100) | 800(1760) |
Tablo boyutu (L * W) | mm (in.) | 700*450(27.6*17.7) | 830*500(32.7*20) | 1010*520(40*20.5) | 830*500(32.7*20) | 1010*520(40*20.5) | ||||
Masa yüksekliği Min. | mm (in.) | 265(10.4) | 330(13) | 435(17.1) | 442(17.4) | 445(17.4) | 435(17.1) | 435(17.1) | 440(17.4) | 470(18.5) |
Tabla yüksekliği Maks. | mm (in.) | 755(29.7) | 910(35.8) | 1000(40) | 1000(40) | 950(39.4) | 1435(56.5) | 1585(62.4) | 1580(62.4) | 1410(55.5) |
Kol yüksekliği | mm (in.) | 1015(40) | 1085(42.7) | 1100(44) | 1085(42.7) | 1100(44) | ||||
Tekerlek Çapı. | mm (in.) | 100(4) | 125(5) | 150(6) | ||||||
Toplam büyüklük | mm (in.) | 450*930(17.7*36.6) | 500*1065(20*41.9) | 520*1275(20*50.2) | 500*1065(20*41.9) | 520*1275(20*50.2) | ||||
Maksimum yüksekliğe kadar ayak pedalı | mm (in.) | 20 | 28 | 55 | 65 | 85 | 30 | 77 | 85 | 95 |
Net ağırlık | kg (lb). | 41(90.2) | 78(171.6) | 118(259.6) | 120(264) | 137(301.4) | 90(198) | 150(330) | 168(369.6) | 165(363) |
warnning:
1. makas mekanizmasına ayak veya el KOYMAYIN.
2.Diğer kişinin hareket ederken kaldırma masasının önünde veya arkasında durmasına izin VERMEYİN.
3. Tabla yükseltilmiş konumdayken kaldırma tablasını hareket ettirmeyin. Yük düşebilir.
4.TOPLAMANIN altına GİRMEYİN.
Kaldırma tablosunu aşırı yüklemeyin.
6. Ayağı tekerlekli tekerleklerin önüne KOYMAYIN. Yaralanma olabilir.
Kaldırma tablosunu hareket ettirirken zemin seviyesinin 7.WATCH farkı ve sertliği. Yük düşebilir.
Kaldırma tablasını eğimli veya eğimli yüzeylerde KULLANMAYIN, kaldırma masası kontrol edilemez hale gelebilir ve tehlike yaratabilir.
9. insanları ASLA KALDIRMAYIN. İnsanlar düşebilir ve ciddi yaralanmalara maruz kalabilir